テレビ東京杯青葉賞|GIIIの歴代優勝馬・歴史


テレビ東京杯青葉賞
1984年に2着目でに入線した馬に【日本ダービー】の優先出走権が与えられるダービー指定オープンレースとして始まり、1994年にGⅢに格付けされ優先出走権も3着までと枠が広がりました。
2001年にはGⅡに昇格となり、2010年には優先出走権が2着までに変更された。
日本ダービーと同じ東京競馬場のコース・距離で開催されることから、前哨戦とされている。
しかし、本レースから本番の日本ダービーで2着馬はいるものの、優勝馬は出していない。
1995年から地方競馬所属馬、2001年から外国産馬、2010年から外国馬が出走可能な国際レースになりました。
青葉賞の競走条件
出走資格ー サラ系3歳
*日本中央競馬会所属馬(外国産馬含む)
*地方競馬所属馬 地方競馬所属馬は【日本ダービー】の出走予定馬2頭まで、及び日本中央競馬会の2歳GⅠ1着馬に優先出走権があるほか、日本中央競馬会で行われる芝の3歳重賞レース1着馬にも出走が認められる。
*外国調教馬 優先出走9頭まで
負担重量:ー馬齢 牡馬・騙馬56kg、牝馬54kg
賞金
1着 5400万円、2着 2200万円、3着 1400万円、4着 810万円、5着 540万円
年表
1994年 | 現3歳馬限定の重賞レース(GⅢ)として、第1回が東京競馬場の芝2400mで開催された。ダービー指定オープン重賞レースで3着までに入線した馬にダービーの優先出走権が与えられる。(2009年まで) |
1995年 | ダービートライアルレースに指定。ダービーステップレースに指定。地方競馬所属馬が3頭まで出走可能になる。 |
2001年 | GⅡに昇格。外国産馬が出走可能になる。地方競馬所属馬の出走が2頭までに変更。 |
2010年 | 国際レースに変更になり、外国調教馬が9頭まで出走可能になる。ダービーの優先出走権が2着までに変更になる。 |
2020年 | 新型コロナウイルスにより無観客競馬で開催される。 |
青葉賞の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 1994年4月30日 | 東京 | 2400m | エアダブリン | 牡3 | 02:28.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 |
第2回 | 1995年4月29日 | 東京 | 2400m | サマーサスピション | 牡3 | 02:25.8 | 田中勝春 | 鈴木康弘 |
第3回 | 1996年5月4日 | 東京 | 2400m | マウンテンストーン | 牡3 | 02:27.3 | 高橋明 | 境勝太郎 |
第4回 | 1997年5月3日 | 東京 | 2400m | トキオエクセレント | 牡3 | 02:29.2 | 吉田豊 | 高橋裕 |
第5回 | 1998年5月9日 | 東京 | 2400m | タヤスアゲイン | 牡3 | 02:27.6 | 柴田善臣 | 山内研二 |
第6回 | 1999年5月8日 | 東京 | 2400m | ペインテドブラック | 牡3 | 02:27.4 | 加藤和宏 | 鈴木康弘 |
第7回 | 2000年4月29日 | 東京 | 2400m | カーネギーダイアン | 牡3 | 02:28.2 | 藤田伸二 | 松田博資 |
第8回 | 2001年4月28日 | 東京 | 2400m | ルゼル | 牡3 | 02:26.9 | 後藤浩輝 | 田村康仁 |
第9回 | 2002年4月27日 | 東京 | 2400m | シンボリクリスエス | 牡3 | 02:26.4 | 武豊 | 藤沢和雄 |
第10回 | 2003年5月3日 | 東京 | 2400m | ゼンノロブロイ | 牡3 | 02:26.3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
第11回 | 2004年5月1日 | 東京 | 2400m | ハイアーゲーム | 牡3 | 02:24.1 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 |
第12回 | 2005年4月30日 | 東京 | 2400m | ダンツキッチョウ | 牡3 | 02:26.9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
第13回 | 2006年4月29日 | 東京 | 2400m | アドマイヤメイン | 牡3 | 02:25.3 | 武豊 | 橋田満 |
第14回 | 2007年4月28日 | 東京 | 2400m | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 02:26.3 | 武幸四郎 | 大久保龍志 |
第15回 | 2008年5月3日 | 東京 | 2400m | アドマイヤコマンド | 牡3 | 02:26.9 | 川田将雅 | 橋田満 |
第16回 | 2009年5月2日 | 東京 | 2400m | アプレザンレーヴ | 牡3 | 02:26.2 | 内田博幸 | 池江泰郎 |
第17回 | 2010年5月1日 | 東京 | 2400m | ペルーサ | 牡3 | 02:24.3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
第18回 | 2011年4月30日 | 東京 | 2400m | ウインバリアシオン | 牡3 | 02:28.8 | 安藤勝己 | 松永昌博 |
第19回 | 2012年4月28日 | 東京 | 2400m | フェノーメノ | 牡3 | 02:25.7 | 蛯名正義 | 戸田博文 |
第20回 | 2013年4月27日 | 東京 | 2400m | ヒラボクディープ | 牡3 | 02:26.2 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
第21回 | 2014年5月3日 | 東京 | 2400m | ショウナンラグーン | 牡3 | 02:26.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第22回 | 2015年5月2日 | 東京 | 2400m | レーヴミストラル | 牡3 | 02:26.9 | 川田将雅 | 松田博資 |
第23回 | 2016年4月30日 | 東京 | 2400m | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 02:24.2 | 内田博幸 | 角居勝彦 |
第24回 | 2017年4月29日 | 東京 | 2400m | アドミラブル | 牡3 | 02:23.6 | M.デムーロ | 音無秀孝 |
第25回 | 2018年4月28日 | 東京 | 2400m | ゴーフォザサミット | 牡3 | 02:24.4 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 |
第26回 | 2019年4月27日 | 東京 | 2400m | リオンリオン | 牡3 | 02:25.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 |
第27回 | 2020年5月2日 | 東京 | 2400m | オーソリティ | 牡3 | 02:23.0 | L.ヒューイットソン | 木村哲也 |
1993年まで行われていた青葉賞。日本ダービー指定オープン
施行日 | 場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
1984年4月28日 | 東京 | 2400m | オープン | ラッシュアンドゴー | 牡3 | 02:32.3 | 田原成貴 | 小林稔 |
1985年4月29日 | 東京 | 2400m | オープン | ハマノキャプテン | 牡3 | 02:31.4 | 郷原洋行 | 中村貢 |
1986年4月29日 | 東京 | 2400m | オープン | サニーライト | 牡3 | 02:33.0 | 大塚栄三郎 | 吉野勇 |
1987年5月2日 | 東京 | 2400m | オープン | チョウカイフリート | 牡3 | 02:27.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
1988年4月29日 | 東京 | 2400m | オープン | ガクエンツービート | 牡3 | 02:28.9 | 坂井千明 | 沢峰次 |
1989年4月29日 | 東京 | 2400m | オープン | サーペンアップ | 牡3 | 02:29.2 | 田村正光 | 梶与四松 |
1990年4月28日 | 東京 | 2400m | オープン | ビッグマウス | 牡3 | 02:28.2 | 柴田政人 | 高松邦男 |
1991年4月27日 | 東京 | 2400m | オープン | レオダーバン | 牡3 | 02:27.6 | 岡部幸雄 | 奥平真治 |
1992年5月2日 | 東京 | 2400m | オープン | ゴールデンゼウス | 牡3 | 02:27.8 | 岡潤一郎 | 安藤正敏 |
1993年5月1日 | 東京 | 2400m | オープン | ステージチャンプ | 牡3 | 02:27.7 | 蛯名正義 | 矢野進 |