秋華賞の歩み・歴代優勝馬・コース情報・歴史


1995年まではエリザベス女王杯が3歳の牝馬三冠の最終戦として行われていましたが、1996年よりエリザベス女王杯が古馬にも解放され3歳以上の牝馬限定戦となったため、新たな3歳牝馬限定のGⅠ競走として新設されました。
創設時から外国産馬・地方競馬所属馬が出走可能で2009年からは外国馬も出走可能な国際競走となりました。
秋華賞の歴史
・1996年 4歳牝馬によるGⅠ競走として創設。京都競馬場の芝2000m(内回り)で施行。
・2000年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を3歳牝馬に変更。
・2003年 負担重量を馬齢重量に変更。
・2009年 国際競争に変更され、外国調教馬が9頭まで出走可能。
賞金
1着 1億円
2着 4000万円
3着 2500万円
4着 1500万円
5着1000万円
秋華賞の競争条件
出走資格:サラ系3歳牝馬(出走可能頭数18頭)
・JRA所属馬(外国産馬含む)
・地方競馬所属馬
・外国調教馬(9頭まで、優先出走)
・未出走馬・未勝利馬は出走できない。
負担重量:馬齢55㎏
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権を持っている馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の総計が多い順に出走できる。
優先出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走できる。
JRA所属馬は、下表のトライアル競走で所定の成績を収めた馬に優先出走権が与えられます。
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
紫苑ステークス | GⅢ | 中山競馬場 | 芝2000m | 3着以内 |
ローズステークス | GⅡ | 阪神競馬場 | 芝1800m | 3着以内 |
地方競馬所属馬は上記トライアル競走で所定の成績を収めた馬の他に、桜花賞、優駿牝馬で1着となった馬に優先出走が認められています。
また桜花賞・優駿牝馬で2着となった地方競馬所属馬、皐月賞・東京優駿・NHKマイルカップで2着以内に入賞した地方競馬所属馬にも出走資格が与えられます。
秋華賞歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
第1回 | 1996年10月20日 | 京都 | 2000m | ファビラスラフイン | 牝3 | 1:58.1 | 松永幹夫 | 長浜博之 |
第2回 | 1997年10月19日 | 京都 | 2000m | メジロドーベル | 牝3 | 2:00.1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第3回 | 1998年10月25日 | 京都 | 2000m | ファレノプシス | 牝3 | 2:02.4 | 武豊 | 浜田光正 |
第4回 | 1999年10月24日 | 京都 | 2000m | ブゼンキャンドル | 牝3 | 1:59.3 | 安田康彦 | 松田博資 |
第5回 | 2000年10月15日 | 京都 | 2000m | ティコティコタック | 牝3 | 1:59.9 | 武幸四郎 | 松田正弘 |
第6回 | 2001年10月14日 | 京都 | 2000m | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:58.5 | 本田優 | 西浦勝一 |
第7回 | 2002年10月13日 | 京都 | 2000m | ファインモーション | 牝3 | 1:58.1 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第8回 | 2003年10月19日 | 京都 | 2000m | スティルインラブ | 牝3 | 1:59.1 | 幸英明 | 松元省一 |
第9回 | 2004年10月17日 | 京都 | 2000m | スイープトウショウ | 牝3 | 1:58.4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
第10回 | 2005年10月16日 | 京都 | 2000m | エアメサイア | 牝3 | 1:59.2 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第11回 | 2006年10月15日 | 京都 | 2000m | カワカミプリンセス | 牝3 | 1:58.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
第12回 | 2007年10月14日 | 京都 | 2000m | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田国英 |
第13回 | 2008年10月19日 | 京都 | 2000m | ブラックエンブレム | 牝3 | 1:58.4 | 岩田康誠 | 小島茂之 |
第14回 | 2009年10月18日 | 京都 | 2000m | レッドディザイア | 牝3 | 1:58.2 | 四位洋文 | 松永幹夫 |
第15回 | 2010年10月17日 | 京都 | 2000m | アパパネ | 牝3 | 1:58.4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
第16回 | 2011年10月16日 | 京都 | 2000m | アヴェンチュラ | 牝3 | 1:58.2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
第17回 | 2012年10月14日 | 京都 | 2000m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:00.4 | 岩田康誠 | 石坂正 |
第18回 | 2013年10月13日 | 京都 | 2000m | メイショウマンボ | 牝3 | 1:58.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 |
第19回 | 2014年10月19日 | 京都 | 2000m | ショウナンパンドラ | 牝3 | 1:57.0 | 浜中俊 | 高野友和 |
第20回 | 2015年10月18日 | 京都 | 2000m | ミッキークイーン | 牝3 | 1:56.9 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
第21回 | 2016年10月16日 | 京都 | 2000m | ヴィブロス | 牝3 | 1:58.6 | 福永祐一 | 友道康夫 |
第22回 | 2017年10月15日 | 京都 | 2000m | ディアドラ | 牝3 | 2:00.2 | C.ルメール | 橋田満 |
第23回 | 2018年10月14日 | 京都 | 2000m | アーモンドアイ | 牝3 | 1:58.5 | C.ルメール | 国枝栄 |
第24回 | 2019年10月13日 | 京都 | 2000m | クロノジェネシス | 牝3 | 1:59.9 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
レースレコード
第20回 優勝馬ミッキークイーン 浜中 俊 騎手 1:56.9